Tabulka » - Muži - 2024/25
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 187 | : | 42 | 87 | +145 |
2. | Příbram | 31 | 21 | 2 | 0 | 1 | 7 | 138 | : | 75 | 68 | +63 |
3. | Vrchlabí | 31 | 19 | 1 | 0 | 4 | 7 | 122 | : | 92 | 63 | +30 |
4. | Hronov | 32 | 17 | 2 | 0 | 1 | 12 | 103 | : | 90 | 56 | +13 |
5. | Ústí nad Labem | 30 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 95 | : | 100 | 46 | -5 |
6. | Kobra Praha | 32 | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 126 | : | 102 | 54 | +24 |
7. | Benátky n/J | 32 | 13 | 4 | 0 | 2 | 13 | 131 | : | 132 | 49 | -1 |
8. | Kralupy n/V | 32 | 11 | 5 | 0 | 3 | 13 | 97 | : | 111 | 46 | -14 |
9. | Písek | 32 | 13 | 1 | 0 | 3 | 15 | 94 | : | 112 | 44 | -18 |
10. | Děčín | 32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 90 | : | 123 | 33 | -33 |
11. | Most | 31 | 9 | 2 | 0 | 2 | 18 | 97 | : | 124 | 33 | -27 |
12. | Cheb | 31 | 8 | 3 | 0 | 1 | 19 | 83 | : | 106 | 31 | -23 |
13. | Kadaň | 32 | 7 | 4 | 0 | 1 | 20 | 87 | : | 169 | 30 | -82 |
14. | Řisuty | 32 | 6 | 1 | 0 | 3 | 22 | 88 | : | 160 | 23 | -72 |
Započteny zápasy do: 08.02.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 | : | 28 | 45 | +90 |
2. | Vrchlabí | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65 | : | 39 | 35 | +26 |
3. | Příbram | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | : | 35 | 39 | +44 |
4. | Kobra Praha | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | : | 45 | 36 | +30 |
5. | Kralupy n/V | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 56 | : | 43 | 31 | +13 |
6. | Hronov | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 56 | : | 35 | 33 | +21 |
7. | Benátky n/J | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 68 | : | 52 | 27 | +16 |
8. | Ústí nad Labem | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 48 | : | 41 | 23 | +7 |
9. | Děčín | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 52 | : | 56 | 23 | -4 |
10. | Písek | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | : | 55 | 24 | -9 |
11. | Kadaň | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 55 | : | 66 | 22 | -11 |
12. | Most | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 57 | : | 57 | 21 | 0 |
13. | Cheb | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 45 | : | 45 | 17 | 0 |
14. | Řisuty | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 45 | : | 76 | 12 | -31 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | : | 14 | 42 | +55 |
2. | Příbram | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 59 | : | 40 | 29 | +19 |
3. | Vrchlabí | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 57 | : | 53 | 28 | +4 |
4. | Ústí nad Labem | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 47 | : | 59 | 23 | -12 |
5. | Písek | 16 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 48 | : | 57 | 20 | -9 |
6. | Hronov | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 47 | : | 55 | 23 | -8 |
7. | Benátky n/J | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 63 | : | 80 | 22 | -17 |
8. | Kobra Praha | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | : | 57 | 18 | -6 |
9. | Kralupy n/V | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 41 | : | 68 | 15 | -27 |
10. | Most | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 40 | : | 67 | 12 | -27 |
11. | Děčín | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 38 | : | 67 | 10 | -29 |
12. | Cheb | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 38 | : | 61 | 14 | -23 |
13. | Řisuty | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 43 | : | 84 | 11 | -41 |
14. | Kadaň | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 32 | : | 103 | 8 | -71 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 221 | 115 | 12 | 0 | 19 | 75 | 865 | : | 673 | 388 | +192 |
Hostující týmy | 221 | 75 | 19 | 0 | 12 | 115 | 673 | : | 865 | 275 | -192 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.