Tabulka » - Muži - 2024/25

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 5 4 0 0 0 1 27 : 8 12 +19
2. Příbram 5 4 0 0 0 1 27 : 10 12 +17
3. Kobra Praha 5 4 0 0 0 1 28 : 15 12 +13
4. Benátky n/J 5 2 1 0 1 1 20 : 15 9 +5
5. Vrchlabí 5 3 0 0 0 2 19 : 15 9 +4
6. Ústí nad Labem 5 3 0 0 0 2 16 : 12 9 +4
7. Písek 5 2 1 0 0 2 14 : 15 8 -1
8. Kralupy n/V 5 3 1 0 0 1 13 : 15 11 -2
9. Hronov 5 2 0 0 0 3 16 : 20 6 -4
10. Cheb 5 1 1 0 0 3 10 : 16 5 -6
11. Děčín 5 1 1 0 1 2 12 : 19 6 -7
12. Most 5 0 0 0 2 3 11 : 20 2 -9
13. Řisuty 5 0 0 0 2 3 19 : 29 2 -10
14. Kadaň 5 0 1 0 0 4 10 : 33 2 -23

Započteny zápasy do: 05.10.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 3 3 0 0 0 0 21 : 4 9 +17
2. Kobra Praha 3 3 0 0 0 0 20 : 8 9 +12
3. Tábor 3 2 0 0 0 1 16 : 7 6 +9
4. Vrchlabí 3 2 0 0 0 1 14 : 10 6 +4
5. Kralupy n/V 2 2 0 0 0 0 8 : 6 6 +2
6. Benátky n/J 3 1 0 0 1 1 9 : 7 4 +2
7. Hronov 2 1 0 0 0 1 8 : 7 3 +1
8. Ústí nad Labem 2 1 0 0 0 1 6 : 5 3 +1
9. Cheb 2 0 1 0 0 1 3 : 3 2 0
10. Písek 2 1 0 0 0 1 5 : 6 3 -1
11. Řisuty 2 0 0 0 2 0 8 : 10 2 -2
12. Děčín 3 1 0 0 1 1 8 : 13 4 -5
13. Most 3 0 0 0 1 2 7 : 12 1 -5
14. Kadaň 2 0 0 0 0 2 3 : 8 0 -5

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 2 2 0 0 0 0 11 : 1 6 +10
2. Ústí nad Labem 3 2 0 0 0 1 10 : 7 6 +3
3. Benátky n/J 2 1 1 0 0 0 11 : 8 5 +3
4. Kobra Praha 2 1 0 0 0 1 8 : 7 3 +1
5. Písek 3 1 1 0 0 1 9 : 9 5 0
6. Příbram 2 1 0 0 0 1 6 : 6 3 0
7. Vrchlabí 2 1 0 0 0 1 5 : 5 3 0
8. Děčín 2 0 1 0 0 1 4 : 6 2 -2
9. Kralupy n/V 3 1 1 0 0 1 5 : 9 5 -4
10. Most 2 0 0 0 1 1 4 : 8 1 -4
11. Hronov 3 1 0 0 0 2 8 : 13 3 -5
12. Cheb 3 1 0 0 0 2 7 : 13 3 -6
13. Řisuty 3 0 0 0 0 3 11 : 19 0 -8
14. Kadaň 3 0 1 0 0 2 7 : 25 2 -18

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 35 17 1 0 5 12 136 : 106 58 +30
Hostující týmy 35 12 5 0 1 17 106 : 136 47 -30

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.