Trenéři
Trenérskometodická činnost mládeže | ||
Miloslav Šeba | 602 320 778 | |
Milan Vrzal | 777 867 707 | |
Jiří Hájek | 603 840 918 | |
Petr Hrbek | 775 136 472 | |
Jiří Doležal | 603 877 786 | |
Junioři (2003–2005) | ||
Milan Vrzal | Trenér | 777 867 707 |
Šimon Antončík | Asistent trenéra | 721 521 382 |
Dorost (2006–2007)
|
||
Jiří Doležal | Trenér | 603 877 786 |
Martin Slanina | Asistent trenéra | 603 417 553 |
Jiří Stanko | Vedoucí | 608 126 575 |
9. třída (2008) | ||
Jiří Hájek | Trenér | 603 840 918 |
Tomáš Šťastný | Asistent trenéra | 777 980 750 |
Josef Petrák | Vedoucí | 736 686 999 |
8. třída (2009) | ||
Šimon Antončík | Trenér | 721 521 382 |
Tomáš Šťastný | Asistent trenéra | 777 980 750 |
Petr Svoboda | Vedoucí | 774 720 233 |
7. třída (2010) | ||
Petr Hrbek | Trenér | 775 136 472 |
Dominik Šteiner | Asistent trenéra | 777 233 215 |
Jiří Hájek | Asistent trenéra | 603 840 918 |
Markéta Nováková | Vedoucí | 777 083 596 |
6. třída (2011) | ||
Petr Hrbek | Trenér | 775 136 472 |
Matyáš Hrubý | Asistent trenéra | 725 048 805 |
Jiří Pokuta | Vedoucí | 605 578 944 |
5. třída (2012) | ||
Lukáš Langer | Trenér | 773 773 167 |
Jaroslav Vacek | Asistent trenéra | 604 341 610 |
Martin Bláha | Asistent trenéra | 731 728 621 |
Jiří Stanko | Vedoucí | 608 126 575 |
4. třída (2013) | ||
Jiří Hájek | Trenér | 603 840 918 |
Matyáš Hrubý | Asistent trenéra | 725 048 805 |
Jan Jarůšek | Asistent trenéra | 607 911 211 |
Petr Alexa | Vedoucí | 604 181 607 |
3. třída (2014) | ||
Jakub Jedlička | Trenér | 721 528 967 |
Ondřej Holý | Asistent trenéra | 728 699 833 |
David Gallovič | Vedoucí | 776 300 971 |
2. třída (2015) | ||
Dominik Šteiner | Trenér | 777 233 215 |
Václav Zídek | Asistent trenéra | 737 202 731 |
Jaroslava Kuklová | Vedoucí | 733 334 711 |
1. třída (2016) | ||
Šimon Antončík | Trenér | 721 521 382 |
Matyáš Hrubý | Asistent trenéra | 725 048 805 |
Martin Slanina | Asistent trenéra | 603 417 553 |
Martin Bláha | Asistent trenéra | 731 728 621 |
Tomáš Mann | Vedoucí | 737 235 562 |
Přípravka (2017 a mladší) | ||
Milan Sapík | Trenér | 602 728 404 |
Václav Zídek | Asistent trenéra | 737 202 731 |
Jakub Jedlička | Asistent trenéra | 721 528 967 |
Brankáři | ||
Jiří Hájek | 603 840 918 | |
Matyáš Ondrík | 776 643 210 | |
Lukáš Langer | 773 773 167 | |
Ženy |