Tabulka » - Muži - 2024/25
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
O pořadí | ||||||||||||
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 36 | 28 | 3 | 0 | 0 | 5 | 178 | : | 77 | 90 | +101 |
2. | Znojmo | 36 | 21 | 4 | 0 | 1 | 10 | 151 | : | 84 | 72 | +67 |
3. | Havlíčkův Brod | 36 | 20 | 4 | 0 | 3 | 9 | 114 | : | 85 | 71 | +29 |
4. | Šumperk | 36 | 16 | 2 | 0 | 6 | 12 | 117 | : | 110 | 58 | +7 |
5. | Vyškov | 36 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 136 | : | 138 | 58 | -2 |
6. | Valašské Meziříčí | 36 | 14 | 2 | 0 | 3 | 17 | 106 | : | 118 | 49 | -12 |
7. | Žďár nad Sázavou | 36 | 13 | 3 | 0 | 3 | 17 | 123 | : | 148 | 48 | -25 |
O play-off | ||||||||||||
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
1. | Opava | 33 | 11 | 4 | 0 | 6 | 12 | 108 | : | 118 | 47 | -10 |
2. | Nový Jičín | 33 | 11 | 5 | 0 | 4 | 13 | 95 | : | 121 | 47 | -26 |
3. | Hodonín | 34 | 13 | 1 | 0 | 3 | 17 | 97 | : | 116 | 44 | -19 |
4. | Technika | 34 | 7 | 6 | 0 | 4 | 17 | 93 | : | 118 | 37 | -25 |
5. | Velké Meziříčí | 33 | 8 | 2 | 0 | 2 | 21 | 101 | : | 146 | 30 | -45 |
6. | Kopřivnice | 33 | 4 | 6 | 0 | 3 | 20 | 90 | : | 130 | 27 | -40 |
Započteny zápasy do: 12.02.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | : | 32 | 51 | +69 |
2. | Šumperk | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 71 | : | 48 | 37 | +23 |
3. | Znojmo | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 76 | : | 36 | 36 | +40 |
4. | Vyškov | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | : | 62 | 33 | +12 |
5. | Havlíčkův Brod | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 53 | : | 43 | 33 | +10 |
6. | Valašské Meziříčí | 18 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 57 | : | 59 | 26 | -2 |
7. | Žďár nad Sázavou | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 58 | : | 74 | 21 | -16 |
8. | Opava | 16 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 52 | : | 51 | 25 | +1 |
9. | Nový Jičín | 17 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 51 | : | 59 | 25 | -8 |
10. | Hodonín | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 43 | : | 51 | 22 | -8 |
11. | Kopřivnice | 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 56 | : | 65 | 18 | -9 |
12. | Technika | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 45 | : | 56 | 18 | -11 |
13. | Velké Meziříčí | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 59 | : | 77 | 16 | -18 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | : | 45 | 39 | +32 |
2. | Havlíčkův Brod | 18 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 61 | : | 42 | 38 | +19 |
3. | Znojmo | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 75 | : | 48 | 36 | +27 |
4. | Žďár nad Sázavou | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 65 | : | 74 | 27 | -9 |
5. | Vyškov | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 62 | : | 76 | 25 | -14 |
6. | Valašské Meziříčí | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 49 | : | 59 | 23 | -10 |
7. | Šumperk | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 46 | : | 62 | 21 | -16 |
8. | Opava | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 56 | : | 67 | 22 | -11 |
9. | Hodonín | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 54 | : | 65 | 22 | -11 |
10. | Nový Jičín | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 44 | : | 62 | 22 | -18 |
11. | Technika | 17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | : | 62 | 19 | -14 |
12. | Velké Meziříčí | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 42 | : | 69 | 14 | -27 |
13. | Kopřivnice | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 34 | : | 65 | 9 | -31 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 226 | 99 | 22 | 0 | 20 | 85 | 796 | : | 713 | 361 | +83 |
Hostující týmy | 226 | 85 | 20 | 0 | 22 | 99 | 713 | : | 796 | 317 | -83 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.