Soupiska » Dorost 2021/2022
Brankáři
26.3.2006 / 18 let / 186 cm / 83 kg
28.2.2006 / 18 let / 180 cm / 95 kg
15.11.2005 / 18 let / 181 cm / 63 kg
Obránci
6.5.2006 / 18 let / 180 cm / 74 kg
31.7.2006 / 18 let / 170 cm / 60 kg
12.6.2006 / 18 let / 190 cm / 70 kg
1.2.2006 / 18 let / 183 cm / 83 kg
19.12.2007 / 16 let
11.1.2005 / 19 let / 182 cm / 90 kg
23.11.2005 / 18 let / 182 cm / 75 kg
22.12.2006 / 17 let / 173 cm / 58 kg
22.11.2006 / 17 let / 181 cm / 73 kg
27.1.2006 / 18 let / 179 cm / 74 kg
Útočníci
10.1.2006 / 18 let / 181 cm / 73 kg
12.5.2007 / 17 let / 178 cm / 78 kg
6.4.2005 / 19 let / 184 cm / 65 kg
13.3.2005 / 19 let
3.11.2007 / 16 let / 180 cm / 69 kg
17.5.2006 / 18 let / 167 cm / 63 kg
27.1.2005 / 19 let / 181 cm / 80 kg
9.11.2006 / 17 let / 176 cm / 67 kg
4.1.2006 / 18 let / 174 cm / 63 kg
1.6.2005 / 19 let / 168 cm / 68 kg
29.4.2005 / 19 let / 189 cm / 72 kg
29.7.2005 / 19 let / 176 cm / 74 kg
15.11.2006 / 17 let / 166 cm / 56 kg
25.10.2006 / 17 let / 179 cm / 64 kg
18 let
1.2.2005 / 19 let / 175 cm / 69 kg