Soupiska » Dorost 2018/2019
Brankáři
21.7.2003 / 21 let / 174 cm / 68 kg
25.8.2003 / 21 let / 175 cm / 63 kg
1.9.2004 / 20 let / 174 cm / 56 kg
Obránci
13.4.2003 / 21 let / 190 cm / 79 kg
15.2.2003 / 21 let / 184 cm / 77 kg
13.7.2003 / 21 let / 170 cm / 63 kg
11.5.2004 / 20 let / 173 cm / 73 kg
24.4.2004 / 20 let / 188 cm / 80 kg
21.9.2003 / 21 let / 162 cm / 50 kg
16.4.2003 / 21 let / 173 cm / 59 kg
8.10.2003 / 20 let / 185 cm / 82 kg
19.9.2003 / 21 let / 185 cm / 77 kg
14.9.2003 / 21 let / 181 cm / 70 kg
11.6.2003 / 21 let / 158 cm / 48 kg
8.10.2004 / 19 let / 175 cm / 85 kg
Útočníci
30.3.2004 / 20 let / 182 cm / 73 kg
26.9.2004 / 20 let / 182 cm / 72 kg
15.4.2003 / 21 let / 183 cm / 73 kg
15.12.2003 / 20 let / 177 cm / 63 kg
31.3.2004 / 20 let / 170 cm / 61 kg
23.7.2003 / 21 let / 188 cm / 78 kg
4.8.2004 / 20 let
7.1.2003 / 21 let / 188 cm / 73 kg
6.8.2003 / 21 let / 181 cm / 66 kg
14.6.2004 / 20 let / 165 cm / 55 kg
18.9.2003 / 21 let / 166 cm / 70 kg
7.7.2003 / 21 let / 174 cm / 70 kg
23.7.2003 / 21 let / 176 cm / 62 kg
27.2.2003 / 21 let / 175 cm / 61 kg