Posledních 5 zápasů
| Utkání | Min | Ink | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2024, SED vs KOB 2:6 (MUZB) | 60 | 2 | 0 | 0 |
| 13.01.2024, KOB vs HOR 4:1 (MUZB) | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 16.12.2023, NYM vs KOB 6:7sn (MUZB) | 65 | 6 | 0 | 0 |
| 02.12.2023, KOB vs P99 13:3 (MUZB) | 60 | 3 | 0 | 2 |
| 25.11.2023, ZBR vs KOB 2:4 (MUZB) | 60 | 2 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
| Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | B | zákl. část | 12 | 675 | 31 | 2,76 | 0 | 0 | 2 |
| B | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | B | zákl. část | 17 | 976 | 56 | 3,44 | 1 | 0 | 0 |
| B | play-off | 3 | 160 | 7 | 2,62 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | B | zákl. část | 14 | 819 | 49 | 3,59 | 1 | 0 | 2 |
| B | play-off | 3 | 160 | 14 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | B | zákl. část | 3 | 179 | 7 | 2,35 | 0 | 0 | 2 |
| B | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | B | zákl. část | 15 | 900 | 42 | 2,80 | 1 | 1 | 2 |
| 2018/19 | A | zákl. část | 26 | 1416 | 90 | 3,81 | 0 | 0 | 4 |
| A | příprava | 4 | 138 | 10 | 4,35 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/18 | A | play-off | 3 | 180 | 13 | 4,33 | 0 | 0 | 0 |
| A | zákl. část | 18 | 991 | 71 | 4,30 | 0 | 0 | 0 | |
| A | příprava | 3 | 180 | 12 | 4,00 | 0 | 0 | 2 | |
| 2013/14 | A | zákl. část | 6 | 338 | 18 | 3,20 | 0 | 1 | 4 |





























