Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | TMin |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2023, DEC vs KOB 5:2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 04.03.2023, KOB vs DEC 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2023, VRC vs KOB 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2023, KOB vs CHO 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2023, LET vs KOB 5:1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Souhrn statistik
| Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | A | příprava | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A | základní část | 43 | 6 | 12 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
| A | play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | A | základní část | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| A | příprava | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | A | play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A | základní část | 36 | 19 | 21 | 40 | 16 | 2 | 0 | |
| A | příprava | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | A | zákl. část | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | A | základní část | 33 | 11 | 17 | 28 | 22 | 1 | 1 |
| A | play-off | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 |




























