Statistiky ELIOD Extraliga dorostu - Západ 2018/2019
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Strnad Lukáš | U | 37 | 12 | 17 | 29 | 2 | 2 | 0 | -6 |
6 | Tichý Stanislav | U | 37 | 8 | 18 | 26 | 2 | 0 | 0 | +0 |
24 | Tůma Jakub | O | 17 | 8 | 10 | 18 | 8 | 0 | 1 | +3 |
14 | Sekula Filip | U | 35 | 13 | 5 | 18 | 46 | 2 | 0 | -3 |
9 | Rajilič Stefan | U | 36 | 8 | 7 | 15 | 28 | 0 | 0 | -16 |
10 | Bucek Tomáš | O | 34 | 3 | 12 | 15 | 68 | 0 | 0 | -7 |
16 | Valenta Denis | U | 33 | 3 | 11 | 14 | 45 | 0 | 0 | -15 |
4 | Král Daniel | U | 36 | 5 | 8 | 13 | 26 | 0 | 0 | -16 |
8 | Nápravník Ondřej | U | 15 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | -3 |
23 | Kvasnička Matěj | U | 27 | 7 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | -16 |
7 | Výkruta Ondřej | U | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | -3 |
7 | Stejskal Jiří | O | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | +1 |
21 | Svoboda Jakub | U | 9 | 3 | 4 | 7 | 33 | 0 | 0 | +8 |
25 | Bauer Patrik | U | 9 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | -5 |
19 | Frydrich Tomáš | O | 32 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | -17 |
22 | Lederer Jan | U | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 |
11 | Mašek Ondřej | O | 26 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | +1 |
17 | Halfar Jan | U | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | -15 |
5 | Wolf Adam | O | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | -9 |
12 | Šesták Ondřej | O | 18 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | -11 |
13 | Bartoň Jan | O | 36 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | -18 |
8 | Šnajberk Adam | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | Pražák Sebastian | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
21 | Klobouček Jakub | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 |
21 | Chytil Tomáš | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
25 | Capoušek Kryštof | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
# | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | Zás | Úsp | SO | A | Výh | Pro | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuček Filip | 31 | 1571 | 112 | 4,28 | 774 | 87,36 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Černý Tomáš | 12 | 507 | 48 | 5,68 | 286 | 85,63 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liemann Matouš | 9 | 328 | 34 | 6,22 | 208 | 85,95 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 21.03.2019 / 20:17:06
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.