Statistiky Liga žen - B/F 2011/2012
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Suková Helena | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | Formánková Lucie | U | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Šlégrová Šárka | U | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Zemánková Anna | U | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
77 | Pokorná Ivana | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Procházková Monika | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | Tesařová Regina | U | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | Benešová Denisa | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Benešová Silvie | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Dědičová Katarína | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
71 | Zvěřinová Markéta | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Čapková Kateřina | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Makovcová Veronika | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Bobková Tereza | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | Janouchová Petra | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | Čárová Gabriela | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | Francová Michaela | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | Knoppová Barbora | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | Sazamová Kateřina | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
66 | Barnová Věra | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46 | Horová Tereza | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | Benešová Eliška | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Kocourková Denisa | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Žáčková Věra | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | Výh | Pro | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Voříšková Veronika | 2 | 116 | 8 | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Soukupová Jaroslava | 4 | 185 | 15 | 4,86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
23 | Jelenecká Petra | 11 | 571 | 62 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Seidlová Eva | 6 | 189 | 22 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dufková Jana | 3 | 119 | 19 | 9,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Buřičová Petra | 3 | 18 | 5 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 29.07.2019 / 17:29:57
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.