Statistiky II. liga - Sever 2018/2019
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nestrašil Viktor | U | 37 | 16 | 28 | 44 | 8 | 2 | 2 |
79 | Šťastný Tomáš | U | 38 | 20 | 16 | 36 | 4 | 6 | 2 |
91 | Hlinka Filip | U | 38 | 11 | 22 | 33 | 16 | 3 | 0 |
72 | Šmerha Tomáš | U | 19 | 15 | 11 | 26 | 40 | 0 | 2 |
23 | Šergl Jan | U | 25 | 13 | 12 | 25 | 8 | 1 | 0 |
11 | Kysela Jiří | U | 37 | 7 | 6 | 13 | 42 | 1 | 0 |
93 | Antončík Šimon | U | 15 | 7 | 5 | 12 | 40 | 3 | 0 |
20 | Jedlička Jakub | U | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
9 | Netolický Lukáš | U | 20 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 |
81 | Kellner David | U | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
15 | Hanták Filip | U | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 |
23 | Tuma Lukáš | U | 11 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 |
15 | Patočka Matouš | U | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mucha Richard | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chlapík Adam | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Šteiner David | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
27 | Slabý Martin | U | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Matějka David | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Guselnikov Aleksandr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Malovický Matěj | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Všetečka Robin | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pekárek Ondřej | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Hrubý Matyáš | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Šeba Richard | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 | Šteiner Dominik | O | 37 | 10 | 19 | 29 | 44 | 4 | 1 |
89 | Ryzák Marek | O | 29 | 10 | 15 | 25 | 99 | 4 | 0 |
32 | Kasík Jaroslav | O | 25 | 5 | 15 | 20 | 48 | 2 | 1 |
77 | Verbík Roman | O | 38 | 1 | 13 | 14 | 18 | 0 | 0 |
34 | Schejbal Jakub | O | 35 | 7 | 5 | 12 | 47 | 3 | 1 |
4 | Drahorád Karel | O | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
55 | Verbík Jakub | O | 38 | 0 | 6 | 6 | 52 | 0 | 0 |
17 | Semrád Martin | O | 27 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 |
28 | Chalupa Lukáš | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
14 | Skočovský David | O | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
28 | Antoš Milan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | Zás | Úsp | SO | A | Výh | Pro | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Cichoň Oldřich | 3 | 68 | 4 | 3,53 | 9 | 69,23 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sochůrek Lukáš | 10 | 480 | 30 | 3,75 | 49 | 62,03 % | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Novák David | 6 | 283 | 30 | 6,36 | 168 | 88,42 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Mouček Václav | 26 | 1416 | 90 | 3,81 | 211 | 70,1 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
statistiky vygenerovány: 27.02.2019 / 22:43:22
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.