Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
06.01.2023, HVP vs KOB 4:3sn (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2022, KLP vs KOB 0:9 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2022, KOB vs KNV 13:1 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2022, KVB vs KOB 0:11 (JUN) | 0 | 1 | 1 | 0 |
27.11.2022, ZBR vs KOB 0:3 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | JUN | základní část | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |