Posledních 5 zápasů
| Utkání | Min | Ink | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025, KNV vs KOB 5:3 | 57 | 5 | 0 | 0 |
| 08.10.2025, KOB vs KAD 6:3 | 60 | 3 | 0 | 0 |
| 04.10.2025, UNL vs KOB 2:5 | 60 | 2 | 0 | 0 |
| 27.09.2025, KOB vs MSL 5:4 | 60 | 4 | 0 | 0 |
| 24.09.2025, DEC vs KOB 2:6 | 60 | 2 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
| Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | zákl. část | 6 | 357 | 16 | 2,69 | 1 | 0 | 0 |
| A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | zákl. část | 30 | 1742 | 81 | 2,79 | 1 | 0 | 0 | |
| A | play-off | 3 | 120 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | zákl. část | 21 | 1018 | 64 | 3,77 | 0 | 1 | 2 | |
| 2022/23 | A | příprava | 6 | 293 | 13 | 2,66 | 0 | 0 | 0 |
| A | zákl. část | 5 | 277 | 17 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | |
| A | play-off | 1 | 13 | 2 | 9,23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | A | play-off | 5 | 309 | 12 | 2,33 | 1 | 0 | 0 |
| A | zákl. část | 7 | 373 | 17 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | |
| A | příprava | 1 | 60 | 9 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | A | zákl. část | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| A | příprava | 1 | 40 | 4 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | JUN | zákl. část | 24 | 1418 | 60 | 2,54 | 2 | 0 | 6 |
| JUN | play-off | 4 | 223 | 13 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | |
| JUN | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | zákl. část | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | A | zákl. část | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUN | zákl. část | 38 | 2154 | 104 | 2,90 | 2 | 0 | 4 | |
| 2016/17 | MDO | zákl. část | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























