Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
21.10.2018, KOB vs POD 4:3 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2018, VPO vs KOB 1:6 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2018, KOB vs CER 14:1 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2018, KUH vs KOB 0:4 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2018, KOL vs KOB 5:2 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | JUN | základní část | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |