Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Ink | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|
27.01.2013, LIB vs KOB 9:2 (ZEN) | 27 | 5 | 0 | 0 |
18.11.2012, ROU vs KOB 4:2 (ZEN) | 20 | 1 | 0 | 0 |
07.10.2012, LIB vs KOB 11:2 (ZEN) | 20 | 4 | 0 | 0 |
11.03.2012, ESA vs KOB 7:0 (ZEN) | 20 | 3 | 0 | 0 |
26.02.2012, KOB vs ROU 3:7 (ZEN) | 28 | 2 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Ž | zákl. část | 3 | 67 | 10 | 8,96 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Ž | zákl. část | 6 | 189 | 22 | 6,98 | 0 | 0 | 0 |