Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | TMin |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025, KNV vs KOB 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.10.2025, KOB vs KAD 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2025, KOB vs MSL 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.09.2025, DEC vs KOB 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025, KOB vs MIL 3:0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Souhrn statistik
| Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | základní část | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | základní část | 39 | 2 | 29 | 31 | 6 | 0 | 2 | |
| A | play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | základní část | 29 | 5 | 24 | 29 | 26 | 3 | 0 | |
| A | play-off | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2022/23 | A | příprava | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A | základní část | 25 | 4 | 12 | 16 | 18 | 0 | 0 | |
| A | play-off | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | A | play-off | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| A | základní část | 37 | 8 | 20 | 28 | 24 | 4 | 0 | |
| A | příprava | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | A | základní část | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| A | příprava | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 2019/20 | A | play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | základní část | 40 | 8 | 17 | 25 | 40 | 5 | 0 | |
| A | příprava | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | A | základní část | 37 | 10 | 19 | 29 | 44 | 4 | 1 |
| A | příprava | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | A | play-off | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | základní část | 37 | 15 | 5 | 20 | 42 | 2 | 3 | |
| A | příprava | 7 | 5 | 2 | 7 | 27 | 3 | 0 | |
| 2016/17 | A | zákl. část | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | A | základní část | 33 | 10 | 21 | 31 | 72 | 0 | 0 |
| A | play-off | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 2014/15 | A | play-off | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| A | základní část | 27 | 9 | 11 | 20 | 38 | 4 | 0 |





























