Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
19.01.2019, KOB vs TRU 5:6p | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01.2019, BIL vs KOB 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2019, DVK vs KOB 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.01.2019, DEC vs KOB 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2018, KOB vs SOK 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | A | základní část | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
A | příprava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUN | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |